2017
鸡
年
大
吉
HAPPY NEW YEAR
新煤网www.xinmei180.com——永久免费的煤炭信息交互平台!为煤炭市场供需双方提供全方位、个性化的商务解决方案。有意请联系:400-165-0001
煤炭需求信息
单号 | XQ2017021700005 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 粉煤 |
指标 | 收到基热值5200卡、硫10%、全水10%、挥发份27% |
交割地 | 陕西省 榆林市 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 20,000吨 |
价格 | 待议 |
有效期 | 2017/2/24 |
单号 | XQ2017021700004 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 动力煤 |
指标 | 收到基热值6000卡、硫<0.5%、全水13%、挥发份<31%、灰分<10% |
交割地 | 陕西省 榆林市 |
交货方式 | 场地自提 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 待议 |
有效期 | 2017/2/24 |
单号 | XQ2017021500010 |
公司 | 西安东亨能源有限公司 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 3-8块 |
指标 | 收到基热值5000卡、硫1%、挥发份25% |
交割地 | 陕西省 榆林市 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 待议 |
有效期 | 2017/2/23 |
单号 | XQ2017021500004 |
公司 | 陕西宏信元贸易有限公司 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 块煤 |
指标 | 收到基热值6200卡、硫0.53% |
交割地 | 广东省 珠海市 高栏港 |
交货方式 | 港口平仓 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 待议 |
有效期 | 2017/2/22 |
单号 | XQ2017020500001 |
公司 | 广东清远广英水泥有限公司 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 面煤 |
指标 | 收到基热值5400卡、硫1以下%、全水10以下%、挥发份27~30% 、灰分20左右%、固定碳45左右% |
交割地 | 广东省 清远市 清新港 |
交货方式 | 港口平仓 |
数量 | 40,000吨 |
价格 | 待议 |
有效期 | 2017/2/21 |
单号 | XQ2017021300001 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 喷吹煤 |
指标 | 硫<0.7%、挥发份>27%、灰分<8% |
交割地 | 辽宁省 营口市 鲅鱼圈 |
交货方式 | 场地自提 |
数量 | 15,000吨 |
价格 | 待议 |
有效期 | 2017/2/20 |
单号 | XQ2017021300002 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 半烟煤 |
指标 | 收到基热值5500卡、硫<0.4%、挥发份20% |
交割地 | 山西省 阳泉市 盂县 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 待议 |
有效期 | 2017/2/20 |
单号 | XQ2017020900019 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 铁法洗粒 |
指标 | 收到基热值5200卡、硫0.4%、全水15%、挥发份37%、灰分15%、固定碳40%、焦渣特性<3 |
交割地 | 辽宁省 大连市 普兰店 |
交货方式 | 港口平仓 |
数量 | 4,000吨 |
价格 | 待议 |
有效期 | 2017/2/17 |
单号 | XQ2016112500004 |
公司 | 辽宁民盛 |
煤种 | 无烟煤 |
产品名称 | 无烟煤 |
指标 | 收到基热值6500卡、硫0.7%、水分≤8%、灰分12%、挥发份≤8% |
交割地 | 山西 |
交货方式 | 出厂车板 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 价格待议 |
有效期 | 2017/3/30 |
煤炭供应信息
单号 | GY2017021700026 |
公司 | 神木财源煤业 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 面煤 |
指标 | 收到基热值5562卡、硫0.27%、全水12.3%、挥发份34.32%、灰分14.6%、固定碳56.21%、焦渣特性3 |
交割地 | 陕西省 榆林市 神源煤矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 335元/吨 |
有效期 | 2017/2/24 |
单号 | GY2017021700019 |
公司 | 宏景塔煤矿三号煤场 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 大块 |
指标 | 收到基热值6299卡、硫0.18%、全水13.32%、挥发份29.02%、灰分4.51%、焦渣特性2 |
交割地 | 内蒙古鄂尔多斯市 边贾线35.5公里处 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 375元/吨 |
有效期 | 2017/2/24 |
单号 | GY2017021700010 |
公司 | 聚众能源实业有限公司 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 筛选中块 |
指标 | 收到基热值6258卡、硫0.32%、全水13.28%、挥发份32.16%、灰分5.34%、固定碳58.64% |
交割地 | 内蒙古鄂尔多斯市 汇能集团尔林兔煤矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 1,000吨 |
价格 | 400元/吨 |
有效期 | 2017/2/24 |
单号 | GY2017021600001 |
公司 | 神木县东川煤矿 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 面煤 |
指标 | 收到基热值5302卡、硫0.44%、全水15.55%、挥发份30.2%、灰分14.47%、固定碳53.2%、焦渣特性2 |
交割地 | 陕西省 榆林市 东川煤矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 1,000吨 |
价格 | 335元/吨 |
有效期 | 2017/2/23 |
单号 | GY2016092000030 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 三八块 |
指标 | 收到基热值6298卡、硫0.49%、全水9%、挥发份27.63%、灰分3.5%、固定碳57.2%、焦渣特性2 |
交割地 | 陕西省 榆林市 白鹭煤矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 2,000吨 |
价格 | 446元/吨 |
有效期 | 2017/2/23 |
单号 | GY2017021600007 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 籽煤 |
指标 | 收到基热值6300卡、硫0.2%、全水11.9%、挥发份32.6%、灰分11.2%、固定碳51.4%、焦渣特性2 |
交割地 | 陕西省 榆林市 阴湾煤矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 420元/吨 |
有效期 | 2017/2/23 |
单号 | GY2017021600004 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 面煤 |
指标 | 收到基热值5900卡、硫、全水11.9%、挥发份32.6%、灰分11.2%、固定碳51.4%、焦渣特性2 |
交割地 | 陕西省 榆林市 阴湾煤矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 390元/吨 |
有效期 | 2017/2/23 |
单号 | GY2017020700008 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 五二气化煤大块 |
指标 | 收到基热值6300卡、硫0.3%、全水13.57%、挥发份31.49%、灰分9.05%、固定碳58.57% |
交割地 | 陕西省 榆林市 府谷大昌汗煤厂 |
交货方式 | 场地自提 |
数量 | 1,000吨 |
价格 | 360元/吨 |
有效期 | 2017/2/22 |
单号 | GY2017021500002 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 煤泥 |
指标 | 收到基热值5000卡、硫0.8% |
交割地 | 山西省 太原市 太原市 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 5,000吨 |
价格 | 320元/吨 |
有效期 | 2017/2/22 |
单号 | GY2017021400006 |
公司 | 福庆煤矿 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 52气化煤 原煤 |
指标 | 收到基热值6200卡、硫0.34%、全水12.29%、挥发份34.89%、灰分3.38%、固定碳57.85% |
交割地 | 陕西省 榆林市 府谷大昌汗煤矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 370元/吨 |
有效期 | 2017/2/21 |
单号 | GY2017021400010 |
公司 | 福庆煤矿 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 52 气化煤 25籽 |
指标 | 收到基热值6200卡、硫0.34%、全水12.29%、挥发份34.89%、灰分3.38%、固定碳57.85% |
交割地 | 陕西省 榆林市 府谷大昌汗煤矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 395元/吨 |
有效期 | 2017/2/21 |
单号 | GY2017021400002 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 水洗混块 |
指标 | 收到基热值6152卡、硫0.28%、全水13.72%、挥发份30.87% 、灰分6.2%、固定碳60.12%、焦渣特性1 |
交割地 | 陕西省 榆林市 神木 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 1,000吨 |
价格 | 380元/吨 |
有效期 | 2017/2/21 |
单号 | GY2017021400005 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 洗面 |
指标 | 收到基热值6000卡、硫0.24%、全水14.8%、挥发份36.58%、灰分5.37%、固定碳57% |
交割地 | 陕西省 榆林市 新窑矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 385元/吨 |
有效期 | 2017/2/21 |
单号 | GY2017021400003 |
公司 | 山西友好商贸有限公司 |
煤种 | 炼焦煤 |
产品名称 | 配焦煤 |
指标 | 收到基热值6180卡、硫1.55%、全水10%、挥发份26.7%、灰分6.54%、焦渣特性5、粘结指数46 |
交割地 | 山西省 吕梁市 交口县 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 1,000吨 |
价格 | 380元/吨 |
有效期 | 2017/2/21 |
单号 | GY2017011200020 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 粉煤 |
指标 | 收到基热值4800卡、硫 0.35%、全水17.5%、挥发份31.08%、灰分 6.38%、固定碳56%、焦渣特性1 |
交割地 | 内蒙古鄂尔多斯荣乌高速神山出口左转8公里 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 235元/吨 |
有效期 | 2017/2/20 |
单号 | GY2017020900018 |
公司 | 东莞市火烨商贸有限公司 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 三八块 |
指标 | 收到基热值6136卡、硫0.32%、全水11.97%、挥发份36.29%、灰分36.92%、固定碳51.65% |
交割地 | 广东省 东莞市 麻涌镇 新沙港码头 |
交货方式 | 港口平仓 |
数量 | 30,000吨 |
价格 | 850元/吨 |
有效期 | 2017/2/20 |
单号 | GY2017011200025 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 49 块 |
指标 | 收到基热值卡5600卡、硫 0.35%、全水17.5%、挥发份31.08%、灰分 6.38%、固定碳56%、焦渣特性1 |
交割地 | 内蒙古鄂尔多斯荣乌高速神山出口左转8公里 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10000吨 |
价格 | 255元/吨 |
有效期 | 2017/2/20 |
单号 | GY2017010400016 |
公司 | 温家塔煤矿 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 面煤 |
指标 | 收到基热值5764卡、硫0.49%、全水12.5%、挥发份32.55%、灰分10.08%、固定碳54.65% |
交割地 | 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 温家塔煤矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 1,000吨 |
价格 | 350元/吨 |
有效期 | 2017/2/17 |
单号 | GY2017021000001 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 面煤 |
指标 | 收到基热值5854卡、硫0.35%、全水11%、挥发份41.20%、灰分11.91%、固定碳50%、焦渣特性2 |
交割地 | 陕西省 榆林市 店塔狼窝渠煤矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 390元/吨 |
有效期 | 2017/2/17 |
单号 | GY2017021000006 |
公司 | 石家庄平山煤场 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 电煤 |
指标 | 收到基热值5000卡、硫1%、全水10%、挥发份>20% |
交割地 | 河北省 石家庄市 平山煤场 |
交货方式 | 场地自提 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 400元/吨 |
有效期 | 2017/2/17 |
单号 | GY2017021000003 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 2 5 籽 |
指标 | 收到基热值6300卡、硫0.42%、全水9.3%、挥发份41.23%、灰分5.04%、固定碳53.79%、焦渣特性3 |
交割地 | 陕西省 榆林市 店塔狼窝渠煤矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 418元/吨 |
有效期 | 2017/2/17 |
单号 | GY2017021000002 |
公司 | 新煤网会员 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 3 8 块 |
指标 | 收到基热值6495卡、硫0.42%、全水9.3%、挥发份41.23%、灰分5.04%、固定碳53.79%、焦渣特性3 |
交割地 | 陕西省 榆林市 店塔狼窝渠煤矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 10,000吨 |
价格 | 418元/吨 |
有效期 | 2017/2/17 |
单号 | GY2017021000007 |
公司 | 伊泰大地精煤矿 |
煤种 | 动力煤 |
产品名称 | 中块 |
指标 | 收到基热值6000卡、硫0.35%、全水14.9%、挥发份34.6%、灰分4.76% |
交割地 | 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 满来梁矿 |
交货方式 | 坑口交货 |
数量 | 5,000吨 |
价格 | 410元/吨 |
有效期 | 2017/2/17 |
近期热门文章回顾
接
财
神
致电400-165-0001享2对1专属服务
登陆煤炭汽运专业平台www.xinmeiqiyun.com
咱汽运人最贴心的平台!
新煤网官网www.xinmei180.com
查看更多煤炭资源信息
长按识别二维码,关注新煤汽运
长按识别二维码,关注新煤网
点击“阅读原文”有更多资讯等着你噢~